Das CineDat-Wiki befindet sich im Testbetrieb.
Präsidentschaftswahl 1848 (Vereinigte Staaten)
Aus CineDat.
Bild:ElectoralCollege1848-Large.png
Wahlmännerstimmen nach Bundesstaaten
Ergebnisse
| Kandidat | Partei | Volksstimmen | Wahlmännerstimmen |
|---|---|---|---|
| Zachary Taylor | Whig | 1.361.393 (47,3 %) | 163 |
| Lewis Cass | Demokraten | 1.223.460 (42,5 %) | 127 |
| Martin van Buren | Free Soil | 291.501 (10,1 %) | 0 |
| Sonstige | 2.830 (0,1 %) | 0 |
1789 | 1792 | 1796 | 1800 | 1804 | 1808 | 1812 | 1816 | 1820 | 1824 | 1828 | 1832 | 1836 | 1840 | 1844 | 1848 | 1852 | 1856 | 1860 | 1864 | 1868 | 1872 | 1876 | 1880 | 1884 | 1888 | 1892 | 1896 | 1900 | 1904 | 1908 | 1912 | 1916 | 1920 | 1924 | 1928 | 1932 | 1936 | 1940 | 1944 | 1948 | 1952 | 1956 | 1960 | 1964 | 1968 | 1972 | 1976 | 1980 | 1984 | 1988 | 1992 | 1996 | 2000 | 2004 | 2008
| Dieses Dokument entstammt in seiner ersten oder einer späteren Version der deutschsprachigen Wikipedia. Es ist dort zu finden unter dem Stichwort Pr%C3%A4sidentschaftswahl_1848_%28Vereinigte_Staaten%29, die Liste der bisherigen Autoren befindet sich in der Versionsliste; die Originalfassung kann dort auch bearbeitet werden. Alle Texte der Wikipedia und ihre Derivate stehen unter der GNU-Lizenz für freie Dokumentation. |
| Dieses Dokument entstammt in seiner ersten oder einer späteren Version der deutschsprachigen Wikipedia. Es ist dort zu finden unter dem Stichwort Pr%C3%A4sidentschaftswahl_1848_%28Vereinigte_Staaten%29, die Liste der bisherigen Autoren befindet sich in der Versionsliste; die Originalfassung kann dort auch bearbeitet werden. Alle Texte der Wikipedia und ihre Derivate stehen unter der GNU-Lizenz für freie Dokumentation. |
